Georgia Zip Codes by Population

Below are 732 Georgia zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey.

Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Georgia zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!

Download the newest population data for Georgia zips

↓ Download (.xlsx)

Free, Excel™ file.
Trusted by 11,480 businesses.

Rank Zip Code Population
1 30044 99,613
2 30043 88,458
3 30024 83,818
4 30349 80,047
5 30040 75,151
6 30127 73,312
7 30052 73,299
8 30041 72,535
9 30281 71,047
10 30096 68,709
11 30047 67,842
12 30135 66,599
13 30004 66,315
14 30022 65,433
15 30188 64,836
16 30062 63,418
17 30331 63,330
18 30058 62,716
19 30101 62,337
20 30906 61,719
21 30083 61,522
22 31907 61,085
23 30253 59,328
24 30263 59,163
25 30144 58,952
26 30066 58,846
27 30318 58,839
28 30016 57,834
29 31088 56,997
30 31419 56,947
31 30114 56,623
32 30518 55,708
33 30075 55,529
34 30519 55,350
35 30080 53,270
36 30721 53,180
37 30093 52,048
38 30809 51,985
39 30236 51,544
40 30157 49,757
41 30115 49,719
42 30064 49,178
43 30228 48,687
44 30039 48,485
45 30458 48,031
46 30252 47,886
47 30907 47,655
48 30606 47,448
49 30019 47,152
50 30076 47,070
51 30680 46,657
52 30132 46,387
53 30097 45,646
54 30067 45,584
55 30045 45,465
56 30506 45,327
57 30813 45,178
58 30032 45,107
59 30134 44,552
60 30034 44,450
61 30102 44,289
62 30152 43,972
63 30213 43,651
64 30736 43,284
65 30319 43,244
66 30126 43,134
67 30909 42,498
68 30605 42,473
69 30815 42,342
70 31313 41,967
71 30238 41,966
72 31061 41,678
73 30701 41,355
74 30165 41,330
75 30078 41,311
76 30120 41,212
77 30294 41,037
78 30038 40,902
79 30189 40,471
80 30005 40,309
81 31909 40,062
82 30180 39,825
83 30046 39,763
84 30014 39,551
85 30060 39,490
86 30269 38,881
87 30084 38,784
88 30338 38,553
89 31405 38,145
90 30087 37,933
91 30215 37,826
92 30350 37,635
93 30328 37,279
94 30542 37,193
95 30092 36,526
96 30117 36,311
97 30223 36,119
98 30265 35,940
99 31602 35,837
100 30344 35,380
101 30315 35,324
102 30008 35,023
103 31904 34,865
104 30316 34,810
105 31406 34,676
106 30161 34,529
107 30094 34,248
108 31210 34,106
109 30068 33,554
110 31404 33,495
111 30705 33,347
112 30311 33,334
113 30339 33,230
114 30274 33,218
115 30012 33,140
116 30341 33,131
117 30342 32,480
118 30028 32,232
119 31324 31,978
120 31601 31,972
121 30030 31,856
122 30214 31,396
123 31705 31,241
124 30033 31,144
125 30501 31,121
126 30240 31,025
127 30088 30,762
128 30248 30,756
129 31204 30,715
130 30340 30,345
131 30324 30,128
132 30507 30,009
133 31525 29,792
134 30534 29,695
135 30549 29,191
136 30741 28,639
137 30297 28,629
138 30224 28,445
139 30260 28,395
140 31794 28,009
141 31763 27,998
142 31021 27,821
143 30309 27,469
144 30296 27,457
145 31206 27,238
146 30904 27,125
147 30533 26,983
148 30310 26,979
149 30655 26,925
150 30329 26,891
151 30720 26,725
152 30504 26,638
153 31093 26,498
154 31322 26,399
155 30305 26,398
156 30082 26,161
157 30021 25,987
158 30122 25,716
159 30233 25,676
160 30071 25,602
161 30013 25,205
162 30121 25,199
163 30345 24,823
164 30017 24,782
165 30306 24,769
166 30168 24,737
167 30143 24,681
168 31410 24,151
169 30528 24,001
170 30314 23,987
171 30116 23,951
172 30241 23,909
173 31707 23,900
174 30286 23,848
175 31605 23,839
176 30312 23,801
177 30291 23,693
178 30141 23,573
179 30106 23,401
180 30125 23,384
181 30601 23,186
182 31312 23,175
183 30548 23,006
184 30327 22,932
185 31069 22,927
186 31792 22,915
187 30308 22,802
188 30035 22,793
189 30512 22,733
190 31548 22,717
191 31503 22,421
192 31326 22,290
193 30277 22,142
194 30577 22,052
195 31768 22,024
196 31520 21,864
197 31558 21,725
198 31008 20,955
199 31005 20,791
200 31407 20,750
201 31906 20,722
202 30307 20,712
203 31024 20,644
204 30677 20,229
205 31721 20,094
206 30009 19,922
207 31401 19,833
208 30540 19,621
209 31903 19,587
210 31015 19,401
211 30728 19,283
212 31750 18,415
213 30011 18,377
214 30179 18,370
215 31701 18,105
216 30276 17,887
217 30153 17,836
218 31216 17,533
219 30273 17,522
220 30656 17,510
221 31030 17,461
222 31522 17,250
223 30901 17,143
224 30824 17,006
225 30707 16,986
226 30474 16,983
227 31905 16,973
228 31217 16,950
229 31533 16,810
230 31709 16,631
231 30461 16,617
232 31029 16,524
233 31047 16,375
234 30107 16,089
235 30360 15,866
236 30517 15,825
237 31513 15,723
238 30643 15,634
239 31516 15,477
240 31545 15,445
241 31220 15,393
242 30354 15,323
243 30635 15,223
244 39828 15,148
245 31032 15,141
246 31211 15,008
247 30830 14,934
248 31539 14,543
249 30747 14,496
250 30103 14,387
251 30110 14,386
252 TIE 30317 14,258
252 TIE 31501 14,258
254 31523 14,182
255 31023 14,153
256 30204 13,931
257 31632 13,896
258 30401 13,693
259 30642 13,601
260 30650 13,484
261 30620 13,262
262 31014 12,784
263 30523 12,562
264 30337 12,559
265 31820 12,477
266 TIE 30513 12,363
266 TIE 31316 12,363
268 39819 12,296
269 30054 12,294
270 31535 12,185
271 30529 12,009
272 31415 11,935
273 30313 11,894
274 30467 11,780
275 30622 11,684
276 30436 11,672
277 31757 11,498
278 31791 11,434
279 31408 11,336
280 31620 11,236
281 30814 11,201
282 30417 11,105
283 39817 11,035
284 30531 10,996
285 30268 10,942
286 30025 10,811
287 30755 10,775
288 30607 10,769
289 30439 10,524
290 31639 10,523
291 31036 10,348
292 30427 10,332
293 31082 10,255
294 31027 10,202
295 31636 10,121
296 31537 9,996
297 31788 9,940
298 30453 9,807
299 30666 9,748
300 30230 9,742
301 30288 9,588
302 31779 9,575
303 31064 9,550
304 30536 9,505
305 31052 9,462
306 31643 9,433
307 31510 9,344
308 31329 9,313
309 31793 9,267
310 30217 9,262
311 31411 9,085
312 30510 9,025
313 31087 8,922
314 30752 8,885
315 30290 8,876
316 31546 8,870
317 30145 8,752
318 31320 8,710
319 39823 8,624
320 30442 8,595
321 30566 8,590
322 30753 8,560
323 30535 8,416
324 31808 8,406
325 31308 8,394
326 30662 8,371
327 30740 8,238
328 30554 8,227
329 30633 8,213
330 39845 8,165
331 31730 8,103
332 31302 8,084
333 31719 8,060
334 30553 8,019
335 31315 7,952
336 30905 7,933
337 31321 7,859
338 30530 7,831
339 31771 7,744
340 30546 7,720
341 30683 7,702
342 30176 7,686
343 39842 7,659
344 31554 7,641
345 30108 7,611
346 30525 7,556
347 30742 7,539
348 30187 7,529
349 30817 7,389
350 31096 7,353
351 31201 7,240
352 30735 7,220
353 30326 7,207
354 31635 7,133
355 30710 7,106
356 30646 7,092
357 30739 7,031
358 30184 6,875
359 31833 6,872
360 30173 6,825
361 30628 6,707
362 30673 6,661
363 30802 6,568
364 31031 6,488
365 30183 6,480
366 30563 6,438
367 31774 6,309
368 31804 6,266
369 39837 6,171
370 31028 6,170
371 31055 6,118
372 30543 6,107
373 30303 6,106
374 31811 6,028
375 30002 6,025
376 31714 6,021
377 30292 6,002
378 31331 5,963
379 31822 5,899
380 31901 5,728
381 30415 5,716
382 30621 5,571
383 30175 5,523
384 31569 5,469
385 31092 5,430
386 30520 5,367
387 31634 5,277
388 30434 5,241
389 30113 5,235
390 30629 5,228
391 30222 5,214
392 TIE 30521 5,183
392 TIE 31305 5,183
394 30104 5,082
395 30220 5,025
396 30457 5,007
397 30582 5,001
398 30147 5,000
399 31068 4,990
400 31816 4,956
401 30558 4,951
402 30295 4,886
403 31553 4,777
404 31642 4,721
405 30346 4,711
406 31063 4,707
407 31803 4,681
408 30557 4,652
409 39827 4,651
410 39840 4,633
411 30139 4,620
412 30725 4,588
413 31773 4,583
414 31645 4,534
415 31006 4,527
416 30471 4,515
417 30559 4,507
418 31001 4,501
419 31806 4,462
420 30564 4,447
421 30808 4,427
422 31543 4,326
423 31089 4,238
424 30560 4,230
425 31091 4,185
426 31566 4,184
427 30750 4,173
428 30079 4,042
429 30257 4,007
430 30565 3,959
431 30833 3,942
432 30527 3,936
433 30609 3,933
434 31301 3,915
435 30624 3,878
436 30055 3,857
437 30185 3,836
438 30428 3,818
439 30411 3,816
440 30363 3,783
441 31831 3,751
442 30828 3,739
443 30259 3,731
444 31098 3,721
445 30738 3,712
446 30567 3,691
447 30178 3,654
448 31519 3,640
449 31557 3,637
450 39897 3,612
451 31606 3,575
452 30206 3,573
453 30711 3,547
454 31815 3,515
455 31328 3,483
456 31650 3,473
457 30182 3,472
458 30445 3,471
459 30538 3,434
460 31647 3,405
461 31046 3,365
462 31002 3,332
463 30205 3,329
464 30511 3,316
465 31626 3,266
466 30571 3,227
467 30576 3,189
468 30669 3,149
469 31744 3,078
470 30663 3,066
471 31775 3,046
472 30734 3,042
473 31078 3,034
474 30170 3,016
475 31037 3,008
476 30124 2,970
477 30648 2,939
478 31637 2,916
479 31019 2,899
480 30547 2,889
481 31044 2,878
482 30258 2,873
483 30477 2,843
484 31801 2,829
485 31555 2,786
486 31018 2,785
487 31716 2,757
488 30421 2,750
489 31076 2,736
490 31560 2,733
491 30332 2,708
492 31075 2,702
493 30516 2,688
494 30555 2,676
495 30473 2,674
496 31079 2,627
497 30630 2,613
498 31778 2,612
499 30256 2,607
500 30322 2,605
501 30171 2,603
502 31542 2,592
503 31012 2,590
504 30627 2,577
505 31033 2,531
506 31830 2,523
507 31765 2,516
508 31825 2,512
509 31303 2,501
510 31562 2,463
511 30733 2,451
512 31749 2,446
513 39854 2,392
514 30056 2,358
515 30731 2,323
516 31790 2,318
517 31565 2,301
518 31549 2,287
519 30668 2,255
520 31805 2,223
521 30625 2,209
522 39834 2,207
523 30805 2,204
524 30105 2,158
525 30137 2,137
526 39866 2,125
527 31827 2,114
528 30810 2,096
529 31781 2,094
530 31780 2,092
531 30251 2,046
532 30575 2,039
533 30293 2,032
534 31738 2,031
535 30149 2,021
536 30450 2,018
537 31807 2,000
538 31016 1,998
539 30216 1,997
540 30757 1,964
541 31826 1,962
542 30568 1,948
543 30456 1,936
544 31512 1,931
545 30420 1,921
546 30441 1,843
547 39813 1,841
548 30730 1,822
549 31022 1,808
550 39870 1,801
551 39851 1,800
552 30816 1,783
553 31060 1,777
554 31764 1,743
555 31314 1,740
556 39825 1,733
557 TIE 31641 1,731
557 TIE 31049 1,731
559 31207 1,728
560 30634 1,713
561 39846 1,686
562 30234 1,668
563 31622 1,667
564 30446 1,657
565 30631 1,645
566 31058 1,633
567 30602 1,613
568 31795 1,610
569 30641 1,602
570 30552 1,600
571 39815 1,599
572 31009 1,582
573 31017 1,576
574 31065 1,573
575 31323 1,562
576 30410 1,537
577 31547 1,534
578 39886 1,525
579 31712 1,515
580 31783 1,512
581 31563 1,508
582 31057 1,495
583 30413 1,489
584 30452 1,488
585 31829 1,467
586 TIE 31042 1,437
586 TIE 31097 1,437
588 31307 1,432
589 30218 1,406
590 30177 1,393
591 30619 1,392
592 31054 1,384
593 30541 1,383
594 31020 1,362
595 31624 1,342
596 31789 1,337
597 30425 1,324
598 31756 1,317
599 30678 1,311
600 31066 1,299
601 31071 1,294
602 31625 1,283
603 30823 1,262
604 31787 1,255
605 31567 1,252
606 31629 1,232
607 31796 1,231
608 30746 1,228
609 31733 1,218
610 31798 1,209
611 30597 1,192
612 31090 1,188
613 31527 1,182
614 30537 1,172
615 31077 1,166
616 31638 1,165
617 31085 1,150
618 30803 1,136
619 31824 1,131
620 30660 1,117
621 30426 1,094
622 31072 1,083
623 39861 1,063
624 31784 1,030
625 TIE 31070 1,017
625 TIE 30821 1,017
627 TIE 30470 1,012
627 TIE 39862 1,012
629 30572 1,010
630 31035 1,003
631 39859 1,000
632 31025 999
633 30118 984
634 31038 945
635 31552 943
636 30820 921
637 31649 910
638 30148 905
639 30545 893
640 31041 885
641 31551 879
642 31050 831
643 31648 815
644 31836 809
645 30667 806
646 31698 796
647 TIE 30562 778
647 TIE 39841 778
649 31007 774
650 31722 771
651 31518 756
652 31699 728
653 31409 726
654 39826 725
655 31711 712
656 31094 710
657 30522 682
658 39824 680
659 31011 664
660 31812 663
661 31544 659
662 30285 656
663 30072 655
664 31309 615
665 30250 607
666 31823 602
667 31550 597
668 31532 594
669 31630 569
670 31772 543
671 30818 538
672 30455 530
673 31735 517
674 39877 511
675 31631 470
676 31568 459
677 30454 437
678 31083 427
679 39836 411
680 31318 400
681 31623 367
682 39867 348
683 30812 330
684 30336 327
685 30708 289
686 31720 286
687 30807 250
688 30275 247
689 30581 232
690 31067 227
691 30539 225
692 31627 224
693 30464 222
694 31810 220
695 30665 218
696 30429 204
697 31832 175
698 31333 174
699 31747 171
700 31034 166
701 30751 148
702 31704 146
703 31743 112
704 30412 109
705 TIE 30460 108
705 TIE 30070 108
707 30623 107
708 31561 103
709 31753 101
710 30018 89
711 30573 88
712 31003 87
713 31051 82
714 31556 63
715 31062 59
716 30423 58
717 30449 46
718 30414 41
719 31821 40
720 30229 39
721 TIE 30451 38
721 TIE 30724 38
723 TIE 31045 27
723 TIE 30448 27
725 30756 24
726 39885 23
727 31081 22
728 31327 18
729 30664 13
730 30598 7
731 30284 6
732 39832 4

United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2021 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 8 December 2022. http://www.census.gov/.

United States Census Bureau. Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2020 to July 1, 2022. U.S. Census Bureau, Population Division. Web. May 2023. http://www.census.gov/.

Connect

Cubit logo

© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.